Kostenübersicht Ingenieurstudium Systemtechnik
Zur Orientierung der Studierenden und der Eltern kann von nachfolgenden anfallenden Kosten ausgegangen werden:
Lebenskosten | ||
| ca. CHF | 5'000.-- pro Jahr |
Ausbildungskosten | ||
persönliche Kosten | ||
| CHF | 2'000.-- pro Jahr |
| CHF | 20.-- pro Jahr |
| CHF | 20.-- pro Jahr |
| CHF | 100.-- einmalig |
individuelle Kosten | ||
| ca. CHF | 1'100.-- pro Jahr |
| ca. CHF | 300.-- |
| Günstige Angebote für Studenten gibt es unter "Schöner studieren NTB" |
Das persönliche Schulgeld wird nach Beginn des Schuljahres für das gesamte Jahr in Rechnung gestellt.
Änderungen der anfallenden Kosten bleiben Vorbehalten.



