Trockenchemische Strukturierung
DRIE SPTS Pegasus
| Prozesse: | Gas Chopping oder kontinuierliche Prozesse |
| Substratgrössen: | 100 mm, 150 mm und 200 mm |
| Quelle: | PEGASUS ICP Quelle (5kW 13.56MHz RF-Generator) LF oder RF Platen Power (<300W) |
| Substrathalterung: | elektrostatisch |
| Temperaturen: | Kammerwände 120°C bzw. 140°C Platen -10°C bis 25°C |
| Erreichbare Ätzraten: | bis zu 25 μm/min (stark designabhängig) |
| Prozessgase: | C4F8, SF6, O2, CF4, CHF3, N2, Ar |
| Hauptanwendung: | Tiefenätzen von Silizium mit sehr hohen Ätzraten |
| Hersteller: | STS Surface Technology Systems (neu: SPTS) |
AOE SPTS
| Prozesse: | kontinuierliche Prozesse |
| Substratgrössen: | 100 mm und 150 mm |
| Quelle: | ICP Quelle (3kW 13.56MHz RF-Generator) |
| Substrathalterung: | mechanisches Clamping |
| Temperaturen: | -20°C bis 40°C |
| Erreichbare Ätzraten: | bis zu 0.5 µm/min |
| Prozessgase: | C4F8, O2, CF4, He, N2, H2 |
| Endpunktdetektion: | laserinterferometrisch |
| Hauptanwendung: | Ätzen von SiO2, Si3N4 oder SixOyNz |
| Hersteller: | STS Surface Technology Systems (neu: SPTS) |
Plasmareiniger LFC063 CW
| Prozess: | Argon-Wasserstoff-Plasmareinigung |
| Substratgrössen: | max. 300 mm Wafer 1 Stück/Run |
| Prozessgase: | Ar, ArH2 |
| Quelle: | Hohlkathodenplasmaquelle mit RF-Anregung |
| Hauptanwendung: | Substratvorbehandlung vor Beschichtungs- und Bondingprozessen |
| Zusatz: | Integrierte Heizplatte für speziell entwickelten Plasmareflow-Prozess von Solder Bumps |
| Hersteller: | UCP |
Barrel-Asher
| Prozess: | Schonende Plasmareinigung mittels O2-Plasma im Faraday-Käfig |
| Substratgrössen: | ausgelegt für 100 mm Wafer, jedoch sehr flexibel für Kleinteile |
| Prozessleistung: | max. 800 W |
| Prozessgase: | O2, N2, SF6, CF4 |
| Anwendung: | Reinigungsprozesse, Strippen von Photoresist, isotropes Trockenätzen |
Tepla 100-E
| Prozesse: | Plasmaveraschung, Reinigung |
| Substratgrössen: | 100 mm (rund), max. 130x200 mm |
| Quelle: | Mikrowellen-Plasmaquelle |
| Leistung: | max. 400 W |
| Hersteller: | Tepla |












