Fotolithographie
Maskaligner EVG 620
| Belichtung: | Breitband mit versch. Filter und Spiegel |
| Quelle: | Hg-Dampflampe |
| Substratgrössen: | max. 150 mm (rund/quadratisch) |
| Masken: | 5x5" / 7x7" Glasfotomasken (Chrommasken), Glaschuck für Low-Res Folienmasken |
| Belichtungsmodi: | Proximity-, Kontakt-, Vakuumkontaktbelichtung; Intervallbelichtung für minimierten Temperatureintrag bei hohen Belichtungsdosen |
| Zusatz: | Tool für UV-NIL (Nanoimprint Lithography) und µCP (Micro Contact Printing) |
| Hersteller: | EV Group |
Lacksysteme
| Microposit S1813,S1828 G2: | positiver Photoresist (~1.3-3µm) |
| Microchemicals TI 35 E: | Image Reversal Resist speziell für Lift-Off (~3-4.5µm) |
| Clariant AZ9260: | positiver Dicklack (~6-20µm) |
| Clariant AZ4560: | positiver Dicklack (~5-9µm) |
| SU8 2002,2025,2050,2100: | negativer Dicklack, hohe Aspektverhältnisse möglich, als Funktionsschicht oder für die Strukturgebung in der Galvanik |
| Microchem LOR: | Lift-Off Resist für Bi-Layer Systeme, nicht photosensitiv |
| Micro Resist ma-N420: | negativer Photoresist (~1.5-3.5µm) |
| Elpemer SD 2467 SG-DG: | 2-Komponenten-Lötstopplack |
| Ordyl Alpha 300: | Trockenlack zum Laminieren |
Spincoater SM-180-BM
| Prozess: | Belackung von Substraten |
| Substratgrössen: | max. 150 mm (rund), bzw. 5x5" |
| Rotationsgeschw.: | max. 10'000 rpm |
| Beschleunigung: | max. 160 rpm/s2 |
| Hersteller: | Sawatec |
Trockenschleuder SM-180
| Prozess: | Einzelwafertrocknung |
| Substratgrössen: | max. 150 mm (rund), bzw. 5x5" |
| Rotationsgeschw.: | max. 6'000 rpm |
| Hersteller: | Sawatec |
Hotplates HP150 & HP 310/350
| Prozess: | Heizplatten mit digitaler Temperaturregelung |
| Substratgrössen: | HP150 max. 150 mm Wafer HP310/350 max. 300 mm Wafer |
| Temperatur: | 25-250 °C, +/-1 °C bei 100 °C |
| Be-/Entladung: | Manuell |
| Substratfixierung: | Via Vakuum manuell gesteuert |
| Hersteller: | Sawatec |
Primer-Box für HMDS
| Prozess: | Belegen von Glasoberflächen mit HMDS in der Dampfphase zur Verbesserung der Lackhaftung |
Waferwaschmaschine PSC 101
| Prozess: | DI-Wasser abspülen und anschliessendes Trockenschleudern |
| Substratgrössen: | 100 mm max. 25 Stück/Run |
| Hersteller: | Semtool |
Lichtmikroskop Nikon ME600
| Objektive: | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x (10x Okular) |
| Modi: | Auflicht/Durchlicht, BF/DF, verschiedene Filter |
| Zusatz: | CCD-Kamera zur Dokumentation |
| Hersteller: | Nikon |
Umluftofen Heraeus UT6/UT6P
| Prozess: | Umluftwärmeschränke für Batchprozesse |
| Anzahl Öfen: | 3, wovon 1 UT6P für frei programmierbare Temperaturrampen |
| Temperatur: | RT+10 °C bis 250 °C |
| Hersteller: | Heraeus |













