Shaker

Schwingerreger reproduzieren Umweltbedingungen für die Prüfung der dynamischen Festigkeit sowie der Zuverlässigkeit in allen Anwendungsbereichen der Vibrationsprüfung. Durch ein breites Angebot an Messgeräten, lässt sich ein komplettes Prüfsystem bilden, welches die Möglichkeit bietet, nach nationalen und internationalen Standards die Qualität von Produkten nachzuweisen. Um Tests an unterschiedlichen Gegenständen und mit einem angepassten Frequenzspektrum durchführen zu können, verfügt das Institut für mechanische Systeme über drei Shakertypen.
Grosser Shaker
| Frequenzbereich [Hz] | DC-3000 | |
| Kraft [N] | Sinus / Shock | 6300 / 12600 |
| Beschleunigung [g] | Sinus / Shock | 75 / 151 |
| Geschwindigkeit [m/s] | Sinus / Shock | 1.7 / 2.5 |
| Weg p-p [mm] | 50.8 | |
| max. Masse [kg] | 150 | |
| Masse Schwingssystem [kg] | 8.5 |
Mittlerer Shaker
| Frequenzbereich [Hz] | 2-7000 | |
| Kraft [N] | Sinus / Shock | 1000 / 1300 |
| Beschleunigung [g] | Sinus / Shock | 73 / 95 |
| Geschwindigkeit [m/s] | Sinus / Shock | 1.5 / 2 |
| Weg p-p [mm] | 25.4 | |
| max. Masse [kg] | 25 | |
| Masse Schwingssystem [kg] | 2 |
Kleiner Shaker
Frequenzbereich [Hz] | DC-8500 | |
Kraft [N | Sinus / Shock | 57 / 235 |
| Beschleunigung [g] | 60 | |
| Geschwindigkeit [m/s] | 3 | |
| Weg p-p [mm] | 19 | |
| max. Masse [kg] | 0.9 | |
| Masse Schwingssystem [kg] | 0.1 |


